Ingredients
Onion (37%), Water, Edible Vegetable (Refined Sunflower) Oil, Fried Onion (12%), Spices an Condiments, Ginger, Garlic, Coriander Leaves, Mint leaves, Green Chilly, Salt.
Nutritional Facts
| Net Weight: 200g | ||
| Servings per container: 4 | Serving size: 50g | ||
| Nutrient | Per 100g | %RDA per serve* |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 219.45 | 5.48% |
| Protein (g) | 2.92 | - |
| Carbohydrates (g) | 18.62 | - |
| Total Sugars (g) | < 2.0 | - |
| Added Sugars (g) | < 1.0 | 0% |
| Total Fat (g) | 14.81 | 11.05% |
| Saturated Fat (g) | 2.87 | 6.52% |
| Trans Fat (g) | < 0.1 | 0% |
| Cholesterol (mg) | < 1.0 | - |
| Sodium (mg) | 527.53 | 13.19% |
| *%RDA is calculated based on 2000 kcal energy requirement for an average adult per day. | ||
Vendor: Swadisha
Type: Ready to cook curry paste
Sku: CHSW09
Available: Available
Currently there are
peoples are currently looking at this product
Hyderabadi Haleem - Hyderabadi Haleem
Rs. 235.00